| Std. | Zeit |
| 1 | 07:45 – 08:30 |
| 2 | 08:30 – 09:15 |
| 3 | 09:30 – 10:15 |
| 4 | 10:15 – 11:00 |
| 5 | 11:15 – 12:00 |
| 6 | 12:00 – 12:45 |
| Std. | Zeit |
| 7 | 12:45 – 13:25 |
| 8 | 13:25 – 14:10 |
| 9 | 14:10 – 14:55 |
| 10 | 15:05 – 15:45 |
| 11 | 15:45 – 16:30 |
Kurzstundenplan
| Std. | Zeit |
| 1 | 07:45 – 08:30 |
| 2 | 08:30 – 09:15 |
| 3 | 09:30 – 10:15 |
| 4 | 10:15 – 10:45 |
| 5 | 11:00 – 11:30 |
| 6 | 11:30 – 12:00 |